30/10/2026
¡Nuevo remate finalizado! 🔨 📊
Agradecemos a todos los compradores y participantes por acompañarnos en una nueva jornada de negocios.
En esta edición se remataron 800 vacunos y 40 corderos. Pantalla 29/10 | Resultados Máximo – Mínimo – Promedio
• Terneros (al bulto): 450 | 450 | 450
• Terneros 170 a 240 kg: 4,80 | 4,43 | 4,61
• Terneros por kg: 4,08 | 3,88 | 3,98
• Terneros +240 kg: 3,37 | 2,85 | 3,11
• Novillos 1 a 2 años: 3,37 | 2,85 | 3,11
• Terneras (al bulto): 440 | 440 | 440
• Terneras 180 a 280 kg: 4,15 | 3,62 | 3,88
• Mixtos: 4,10 | 4,10 | 4,10
• Mixtos (al bulto): 530 | 530 | 530
• Terneros Holando: 4,00 | 3,50 | 3,75
• Novillos Holando: 2,72 | 2,72 | 2,72
• Vacas de invernada: 2,70 | 2,70 | 2,70
• Vientres preñados: 1.450 | 1.250 | 1.350
• Vientres entorados: 1.350 | 1.350 | 1.350
• Toros: 1.350 | 1.100 | 1.225
• Vientres Holando: 1.950 | 1.300 | 1.625
• Corderos/as: 123 | 112 | 118
Próximo remate mensual: lunes 30/11 ✍🏼