18/07/2026
💧 POMPES SOLAIRES — TARIF
▪️ FORAGE 4" (série 4JC/4TC)
• 550W 48V DC — 6,5m³/h — 65m → 156 000 F
• 750W 72V DC — 6,5m³/h — 75m → 162 000 F
• 750W 72V DC — 9m³/h — 65m → 167 000 F
• 750W 72V AC/DC — 6,5m³/h — 75m → 210 000 F
• 750W 72V AC/DC — 9m³/h — 65m → 210 000 F
• 1100W 110V DC — 9m³/h — 96m → 177 000 F
• 1100W 110V DC — 6,5m³/h — 112m → 178 000 F
• 1100W 110V DC — 15m³/h — 60m → 178 000 F
• 1100W 110V AC/DC — 15m³/h — 60m → 224 000 F
• 1100W 110V AC/DC — 6,5m³/h — 112m → 225 000 F
• 1100W 110V AC/DC — 9m³/h — 96m → 225 000 F
• 1500W 110V DC — 16m³/h — 66m → 187 000 F
• 1500W 110V AC/DC — 20m³/h — 52m → 229 000 F
• 1500W 110V AC/DC — 16m³/h — 66m → 232 000 F
• 2200W 220V AC/DC — 16m³/h — 114m → 260 000 F
• 2200W 220V AC/DC — 20m³/h — 92m → 260 000 F
▪️ FORAGE 4" (série 4PSC)
• 750W DC — 6,5m³/h — 96m → 175 000 F
• 1100W 144V AC/DC — 9m³/h — 75m → 225 000 F
• 1500W 192V AC/DC — 10m³/h — 105m → 240 000 F
• 2200W 280V AC/DC — 10m³/h — 145m → 260 000 F
▪️ FORAGE 6" — GROS DÉBIT (série 6PPSS)
• 2200W — 30m³/h — 45m → 395 000 F
• 3000W — 40m³/h — 65m → 425 000 F
• 4000W — 37m³/h — 75m → 445 000 F
• 5500W — 62m³/h — 55m → 455 000 F
• 7500W — 62m³/h — 75m → 475 000 F
▪️ SURFACE — GROS DÉBIT (série JTT)
• 750W 72V DC — 21m³/h — 14m → 139 000 F
• 750W 72V AC/DC — 21m³/h — 14m → 190 000 F
• 1100W 96V DC — 26m³/h — 14m → 140 000 F
• 1100W 96V AC/DC — 26m³/h — 14m → 192 000 F
• 1500W 96V DC — 45m³/h — 14m → 148 000 F
• 1500W 96V AC/DC — 45m³/h — 14m → 205 000 F
• 2200W 216V AC/DC — 60m³/h — 40m → 235 000 F
▪️ SURFACE (série JCC)
• 750W 96V DC — 20m³/h — 14m → 181 000 F
• 1100W 110V DC — 28m³/h — 15m → 201 000 F
• 1500W 125V AC/DC — 45m³/h — 17m → 245 000 F
• 2200W 205V AC/DC — 60m³/h — 16m → 260 000 F
▪️ POMPES AC / AUTRES
• IS100-80-160A — 7,5kW AC → 475 000 F
• IS100-80-160 — 11kW AC → 675 000 F
• PHF160-20 — 5,5kW AC/DC → 595 000 F
• PHF160-20 — 7,5kW AC/DC → 615 000 F