04/05/2026
4.5.2026 ရက်နေ့ မှာတော့ Locla & Export Quality ပန်းလုံးတွေ 1 Ton ကို 50000 ks ၀န်းကျင်အထိ စျေးထပ်ကျထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
📌 4.5.2026 ရက်နေ့ ရွှေလက်ပံ သံဆိုင်ရဲ့ အဖွင့်စျေးများ 👇
🎯 HRB-500 Original-Import
10mm | 5JY | China | 7.3 KG | 3,750,000
10mm | MMS (Grade 40) | China | 7.2 KG | 3,570,000
12mm | 5JY | China | 10.2 KG | 3,400,000
16mm | 5JY | China | 18.5 KG | 3,570,000
18mm | 5JY/4EDS | China | 23.5 KG | 3,900,000
20mm | 5EDS/4EYKG | China | 28.6 KG | 3,830,000
25mm | 5JY | China | 43.6 KG | 3,780,000
🎯 HRB-400 Original-Import
10mm | 413001JY | China | 5.7 KG | 3,320,000
10mm | Rouhina | Oman | 5.8 KG | 3,350,000
12mm | Rouhina | Oman | 7.2 KG | 2,840,000
16mm | 413001JY | China | 13.7 KG | 3,220,000
16mm | Rouhina | Oman | 13.8 KG | 3,250,000
18mm | 413001JY | China | 18.1 KG | 3,320,000
20mm | 4EJX | China | 22.2 KG | 3,150,000
🎯 HRB-500 Export Quality
10mm | AS | Myanmar | 7.2 KG | 3,300,000
12mm | AS | Myanmar | 10.2 KG | 3,100,000
16mm | AS | Myanmar | 18.5 KG | 3,300,000
20mm | AS | Myanmar | 28.6 KG | 3,250,000
🎯 HRB-400 Export Quality
10mm | 5M | Myanmar | 5 KG | 2,150,000
12mm | UISN | Myanmar | 7 KG | 2,000,000
16mm | RKS | Myanmar | 13 KG | 2,250,000
20mm | RKS/41300JY | Myanmar | 22 KG | 2,330,000
🎯 HRB-400 Local (မြောင်းတကာ)
10mm | 4FG/4JY | Myanmar | 5 (3.9) KG | 1,800,000
12mm | 4FG/4YL | Myanmar | 6.1 KG | 1,760,000
16mm | 4FG | Myanmar | 12.1 KG | 1,980,000
18mm | 4FG | Myanmar | 17 KG | 2,130,000
20mm | 4FG/4JY | Myanmar | 20 KG | 2,130,000
🎯 Wire Rod Coil - Original
6.5mm | Coil | China | 6100 | 183,000
8mm | Coil | China | 6300 | 189,000
🎯 Binding Wire (18 Gate)
18 Gate | Binding Wire | China | 21 KG | 130,000
ဆက်သွယ်မှာယူရန် ဖုန်းနံပါတ်များ 👇
☎️ 09 40958 4499 ( viber )
☎️ 09 40958 4400 ( viber )
☎️ 09 40958 4411 ( viber )
☎️ 09 40958 4422 ( viber )
#ရွှေလက်ပံ #အိမ်ဆောက်ချင်သူများ #ပန်းလုံး #သံဈေးနှုန်း